YAMAHA ヤマハ 電動自転車 PAS With 2024年モデル 24インチ 26インチ PA24W PA26W
YAMAHA「PAS With」は、Withシリーズ内最軽量の普段使いにおすすめのモデルです。
「低床U型アルミフレーム」を採用しており、またぎやすくスタイリッシュなデザインです。
また、軽い力でスタンドがけが可能な「かるっこスタンド」を搭載しているため、女性でも簡単に扱うことができます。
ドレスガードがついており、スカートなどの巻き込みを防止できる女性に配慮されたモデルです。
デザインもおしゃれなので、街乗りにもピッタリです!
▼送料無料商品の場合でも、送料が別途必要になる地域がございます。 下記を必ずご確認の上ご注文下さい。
商品コード : 24PA24W/24PA26W | |||
希望小売価格 : |
|||
124,290円(税込)希望小売価格から%OFF | |||
|
▼ 下記商品リストからご希望の商品をお選びください。
カラー x サイズ
ディープレイクグリーン | 24インチ | |
---|---|---|
ディープレイクグリーン | 26インチ | 売り切れ 再入荷 |
マットグレイッシュベージュ | 24インチ | 売り切れ 再入荷 |
マットグレイッシュベージュ | 26インチ | 売り切れ 再入荷 |
マットスモーキーブルー | 24インチ | 売り切れ 再入荷 |
マットスモーキーブルー | 26インチ | 売り切れ 再入荷 |
コーラルレッド | 24インチ | |
コーラルレッド | 26インチ | |
カカオ(26型のみ) | 24インチ | 売り切れ 再入荷 |
カカオ(26型のみ) | 26インチ | |
シャンパンシルバー(26型のみ) | 24インチ | 売り切れ 再入荷 |
シャンパンシルバー(26型のみ) | 26インチ |
スマートクロックスイッチ
坂道ラクラク。アシスト選びはオマカセ。
スマートパワーアシスト搭載
商品説明 | |
---|---|
商品番号 | 24型:PA24W 26型:PA26W |
変速方式 | リヤハブ内装3段式 |
重量 | 24型:26.1kg 26型:26.8kg |
バッテリー容量 | 15.8Ah |
充電時間 | 約4.5時間 |
乗車適応身長 | 24型:142cm以上 26型:146cm以上 |
走行距離 | オートエコモードプラス:約100km スマートパワーモード:約68km 強モード:約62km |
商品説明 |
---|
品番 | PAS With 26型(24型)〈PA26W(PA24W)〉 |
全長 | 1,880mm(1,785mm) |
全幅 | 560mm |
サドル高さ | 750mm-895mm(725mm-870mm) |
タイヤサイズ | 26×1 1/2WO(24×1 1/2WO) |
タイヤ幅 | 約3.9cm(約3.9cm) |
軸間距離 | 1,185mm(1,145mm) |
適応身長のめやす | 146cm以上(142cm以上) |
車両重量 | 26.8kg(26.1kg) |
補助速度範囲(変速機「3」) 比例補助 | 0km/h以上10km/h未満 |
補助速度範囲(変速機「3」) 逓減補助 | 10km/h以上24km/h未満 |
一充電走行距離(注1) | 強モード 62km スマートパワーモード 68km オートエコモードプラス 100km |
電動機 形式 | ブラシレスDCモーター |
電動機 定格出力 | 240W |
補助力制御方式 | 踏力比例制御方式 |
変速方式 | リヤハブ内装3段式 |
電池 種類 | リチウムイオン電池 |
電池 電圧/容量 | 25.2V/15.8Ah |
充電器 形式 | スイッチング・レギュレータ式 |
充電時間 | 約4.5時間 (バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) |
駆動方式 | チェーン式 |
照明装置 | 砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり) |
盗難抑止装置 | 1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック) ディンプルキー式 |
カラー | マットスモーキーブルー(ツヤ消しカラー) コーラルレッド(ツヤ消しカラー) シャンパンシルバー(26型のみ) マットグレイッシュベージュ(ツヤ消しカラー) カカオ(26型のみ) ディープレイクグリーン |
(注1) PASの走行できる距離は走る場所や走り方によって変わります。1充電あたりの走行距離は、車種によって異なるほか、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。なお、表記されている走行距離は標準パターンで測定した値であり、1充電あたりの走行距離を保証するものではありません。目安としてご活用ください。 *バッテリー新品、常温15~25℃、車載重量(乗員および荷物を合計した重量)65kg、平滑乾燥路面、無風、無灯火状態、製造業者指定のタイヤ空気圧で、平坦路(1km)、勾配4度の上り坂(1km)を含む全長4kmの標準走行路を設定し、平坦路「変速ギア・3」15km/h、上り坂「変速ギア・2」10km/h、下り坂「変速ギア・3」20km/hで走行し、1kmごとに一旦停止を行ったときのテストデータ。
(注2) JIS C 8711による定格容量は14.7Ah
※仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
自転車館ブログ
ピックアップ記事