





スマートクロックスイッチ

坂道ラクラク。アシスト選びはオマカセ。
スマートパワーアシスト搭載



商品説明 | |
---|---|
商品番号 | 26型:PA26RN |
変速方式 | リヤハブ内装3段式 |
重量 | 27.9kg |
バッテリー容量 | 15.4Ah |
充電時間 | 約4時間 |
乗車適応身長 | 146cm以上 |
走行距離 | オートエコモードプラス:約94km スマートパワーモード:約66km 強モード:約59km |
※仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
取り付け可能パーツ
注目キーワード
営業日カレンダー
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
スマートクロックスイッチ
坂道ラクラク。アシスト選びはオマカセ。
スマートパワーアシスト搭載
商品説明 | |
---|---|
商品番号 | 26型:PA26RN |
変速方式 | リヤハブ内装3段式 |
重量 | 27.9kg |
バッテリー容量 | 15.4Ah |
充電時間 | 約4時間 |
乗車適応身長 | 146cm以上 |
走行距離 | オートエコモードプラス:約94km スマートパワーモード:約66km 強モード:約59km |
取り付け可能パーツ