商品説明 | |
---|---|
商品番号 | BP0C40 |
タイヤサイズ | (前)20×1.95 (後)20×2.125 |
シフト段数 | 3段 |
重量 | 30.8kg |
バッテリー容量 | 15.4Ah相当 |
充電時間 | 約4時間00分 |
乗車適応身長 | 138cm以上 3人乗り時147cm以上 |
走行距離 | オートエコモード:約78km 標準モード:約63km 強モード:約56km |
※仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
自転車館ブログ
ピックアップ記事
注目キーワード
取り扱いブランド
ご利用案内
営業日カレンダー
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
商品説明 | |
---|---|
商品番号 | BP0C40 |
タイヤサイズ | (前)20×1.95 (後)20×2.125 |
シフト段数 | 3段 |
重量 | 30.8kg |
バッテリー容量 | 15.4Ah相当 |
充電時間 | 約4時間00分 |
乗車適応身長 | 138cm以上 3人乗り時147cm以上 |
走行距離 | オートエコモード:約78km 標準モード:約63km 強モード:約56km |
ピックアップ記事