




スマートクロックスイッチ

坂道ラクラク。アシスト選びはオマカセ。
スマートパワーアシスト搭載

| 商品説明 | |
|---|---|
| 商品番号 | PA70CP |
| 変速方式 | リヤハブ内装3段式 |
| 重量 | 22.6kg |
| バッテリー容量 | 15.8Ah |
| 充電時間 | 約4.5時間 |
| 乗車適応身長 | 156cm以上 |
| 走行距離 | オートエコモードプラス:約124km スマートパワーモード:約71km 強モード:約64km |
※仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
自転車館ブログ
ピックアップ記事
注目キーワード
取り扱いブランド
ご利用案内
営業日カレンダー
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |





スマートクロックスイッチ

坂道ラクラク。アシスト選びはオマカセ。
スマートパワーアシスト搭載

| 商品説明 | |
|---|---|
| 商品番号 | PA70CP |
| 変速方式 | リヤハブ内装3段式 |
| 重量 | 22.6kg |
| バッテリー容量 | 15.8Ah |
| 充電時間 | 約4.5時間 |
| 乗車適応身長 | 156cm以上 |
| 走行距離 | オートエコモードプラス:約124km スマートパワーモード:約71km 強モード:約64km |
ピックアップ記事