





![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

商品説明 | |
---|---|
商品番号 | 20型:A2PC38 |
タイヤサイズ | 20型:20×1.75 |
シフト段数 | 3段 |
重量 | 20型:21.9kg |
バッテリー容量 | 12.3Ah相当 |
充電時間 | 約3時間30分 |
乗車適応身長 | 20型:128cm以上 |
走行距離 | 弱モード:約72km 強モード:約49km |
※仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
営業日カレンダー
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
商品説明 | |
---|---|
商品番号 | 20型:A2PC38 |
タイヤサイズ | 20型:20×1.75 |
シフト段数 | 3段 |
重量 | 20型:21.9kg |
バッテリー容量 | 12.3Ah相当 |
充電時間 | 約3時間30分 |
乗車適応身長 | 20型:128cm以上 |
走行距離 | 弱モード:約72km 強モード:約49km |